<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>评论：春</title>
	<atom:link href="http://www.owind.com/pub/life-2/2008/04/12/2008-spring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.owind.com/pub/life-2/2008/04/12/2008-spring/</link>
	<description>Paveo's Going Age - 1968 inspirit</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:30:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-almost-rc-9997</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：fotosketcher- 素描化你的数码照片 &#124; 老N的博客</title>
		<link>http://www.owind.com/pub/life-2/2008/04/12/2008-spring/comment-page-1/#comment-29769</link>
		<dc:creator>fotosketcher- 素描化你的数码照片 &#124; 老N的博客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 13:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.owind.com/pub/life/2008/04/12/2008-spring/#comment-29769</guid>
		<description>[...] 示例照片来自 paveo，可以在他那里看到原图(1,2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 示例照片来自 paveo，可以在他那里看到原图(1,2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：FotoSketcher - 素描化你的数码照片 &#124; 小众软件 - Appinn</title>
		<link>http://www.owind.com/pub/life-2/2008/04/12/2008-spring/comment-page-1/#comment-29338</link>
		<dc:creator>FotoSketcher - 素描化你的数码照片 &#124; 小众软件 - Appinn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 23:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.owind.com/pub/life/2008/04/12/2008-spring/#comment-29338</guid>
		<description>[...] 示例照片来自 paveo，可以在他那里看到原图(1,2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 示例照片来自 paveo，可以在他那里看到原图(1,2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：老周</title>
		<link>http://www.owind.com/pub/life-2/2008/04/12/2008-spring/comment-page-1/#comment-28097</link>
		<dc:creator>老周</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 04:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.owind.com/pub/life/2008/04/12/2008-spring/#comment-28097</guid>
		<description>还是很喜欢这里 ！！！！喜欢这种氛围！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还是很喜欢这里 ！！！！喜欢这种氛围！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：an9</title>
		<link>http://www.owind.com/pub/life-2/2008/04/12/2008-spring/comment-page-1/#comment-25648</link>
		<dc:creator>an9</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 07:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.owind.com/pub/life/2008/04/12/2008-spring/#comment-25648</guid>
		<description>嗯,非常好看.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯,非常好看.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：路人甲</title>
		<link>http://www.owind.com/pub/life-2/2008/04/12/2008-spring/comment-page-1/#comment-24180</link>
		<dc:creator>路人甲</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 22:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.owind.com/pub/life/2008/04/12/2008-spring/#comment-24180</guid>
		<description>图片真清晰，只是构图上如果桃花再往左边一点，不是居图的中间，后面的背景再模糊一下，是不是整个的主题就更突出了呢，这样现有景深感了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图片真清晰，只是构图上如果桃花再往左边一点，不是居图的中间，后面的背景再模糊一下，是不是整个的主题就更突出了呢，这样现有景深感了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
